A. 連續(xù)板組合聚醚 50-250mm厚度
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | HCFC-141b | CP |
阻燃等級 | B3 | B2 | B2/B3 |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 1:1.6~1.7 pbw |
乳白時(shí)間 | 8~10s | 8~10s | 8~10s |
凝膠時(shí)間 | 45~55s | 45~55s | 45~55s |
不粘時(shí)間 | 60~80s | 60~80s | 60~80s |
自由泡密度 | 33~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
B、膠水
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1pbw | 1:1.1pbw |
乳白時(shí)間 | 25-60s | 25-60s |
凝膠時(shí)間 | 80-160s | 80-160s |
不粘時(shí)間 | 120-240s | 120-240s |
自由泡密度 | 80-200 kg/m3 | 200-300 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
A. 連續(xù)板組合聚醚 50-250mm厚度
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | HCFC-141b | CP |
阻燃等級 | B3 | B2 | B2/B3 |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.2~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 1:1.6~1.7 pbw |
乳白時(shí)間 | 8~10s | 8~10s | 8~10s |
凝膠時(shí)間 | 45~55s | 45~55s | 45~55s |
不粘時(shí)間 | 60~80s | 60~80s | 60~80s |
自由泡密度 | 33~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 | 34~36 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
B、膠水
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1pbw | 1:1.1pbw |
乳白時(shí)間 | 25-60s | 25-60s |
凝膠時(shí)間 | 80-160s | 80-160s |
不粘時(shí)間 | 120-240s | 120-240s |
自由泡密度 | 80-200 kg/m3 | 200-300 kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。