項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | CP | HCFC-141b |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時(shí)間 | 45-53s | 35-40s |
凝膠時(shí)間 | 160-220s | 160-220s |
不粘時(shí)間 | 300-400s | 250-350s |
自由泡密度 | 30.0-32.0kg/m3 | 28.0-32.0kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
發(fā)泡劑 | CP | HCFC-141b |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時(shí)間 | 45-53s | 35-40s |
凝膠時(shí)間 | 160-220s | 160-220s |
不粘時(shí)間 | 300-400s | 250-350s |
自由泡密度 | 30.0-32.0kg/m3 | 28.0-32.0kg/m3 |
*實(shí)際反應(yīng)物性可根據(jù)工藝條件和客戶要求進(jìn)行調(diào)整。
*黑料是聚合MDI。